|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| سیستم کنترل: | PLC با صفحه نمایش لمسی | گارانتی: | 1 سال |
|---|---|---|---|
| مواد قابل اجرا: | PE PP PVC PA | حداکثر حجم محصول: | 10 لیتر |
| کاربرد: | گرانول | حداکثر ظرفیت خروجی: | 50 کیلوگرم در ساعت - 1000 کیلوگرم در ساعت |
| نیروی چسبندگی قالب: | 90 کیلوگرم | مواد قابل اجرا: | HDPE + EVOH + AD |
| برجسته کردن: | دستگاه قالب دهی اکسترژنی Hdpe,ماشین پردازش مواد EVOH,ماشین اکستروژن مواد AD,EVOH material processing machine,AD material extrusion machine |
||
| پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|
| مواد قابل استفاده | PE، PP، PVC، PA و غیره. | |
| حداکثر حجم محصول | لیتر | ۱۰ |
| تعداد هدها | ست | ۱، ۲، ۳، ۴ |
| ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع) | متر | ۴ × ۲.۳ × ۲.۵ |
| وزن دستگاه | تن | ۸.۲ |
| پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|
| نیروی گیره قالب | کیلونیوتن | ۱۵۰ |
| کورس باز شدن صفحه | میلیمتر | ۲۲۰ - ۶۲۰ |
| کورس صفحه | میلیمتر | ۵۴۰ |
| حداکثر ابعاد قالب (عرض × ارتفاع) | میلیمتر | ۵۲۰ × ۴۶۰ |
| پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|
| قطر اسکرو | میلیمتر | ۸۰ |
| نسبت لاغری اسکرو (L/D) | ۲۴ | |
| ظرفیت پلاستیکسازی (HDPE) | کیلوگرم در ساعت | ۹۰ |
| مناطق گرمایش اسکرو | منطقه | ۴ |
| توان گرمایش اسکرو | کیلووات | ۱۵.۸۵ |
| توان فن اسکرو | کیلووات | ۰.۲۸ |
| توان موتور اکستروژن | کیلووات | ۳۰ |
| مناطق گرمایش هد | منطقه | ۳ |
| توان گرمایش هد | کیلووات | ۱۰ |
| پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|
| توان کل دستگاه | کیلووات | ۸۰ |
| توان موتور روغن | کیلووات | ۱۸.۷ |
| فشار هوا | مگاپاسکال | ۰.۶ - ۰.۸ |
| حجم هوای فشرده | متر مکعب در دقیقه | ۱.۵ |
| حجم آب خنککننده | لیتر در دقیقه | ۴۰ |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011