|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مصرف آب خنک کننده: | 1000 لیتر در دقیقه | بسته حمل و نقل: | بسته بندی فیلم |
|---|---|---|---|
| مصرف هوا: | 1.2 متر مکعب در دقیقه | فشار آب خنک کننده: | 0.6-1 مگاپاسکال |
| تنظیمات زبان: | پنل عملیات چینی و انگلیسی | تعداد سر: | 3 مجموعه |
| ولتاژ مناسب: | مشتری مشخص شده است | وزن دستگاه: | 15 تن |
| برجسته کردن: | دستگاه قالب دهی 3 سر,15 تن ماشین قالب بندی پلاستیکی,تجهیزات قالب دهی چند لایه ای,15 Tons Plastic Blow Molding Machine,Multi-Layer Blow Molding Equipment |
||
| پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| مواد قابل استفاده | N/A | PE، PP |
| حداکثر حجم محصول | L | 10 |
| تعداد هدها | مجموعه | 3 |
| ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع) | متر | 3.5 × 5.6 × 2.65 |
| وزن دستگاه | تن | 15 |
| پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| نیروی قفل قالب | KN | 200 |
| ضربههای باز شدن صفحه | میلیمتر | 240-640 |
| ضربهی صفحه | میلیمتر | 750 |
| حداکثر اندازه قالب (عرض × ارتفاع) | میلیمتر | 700 × 420 |
| پارامتر | واحد | 100 میلیمتر | 75 میلیمتر (1) | 75 میلیمتر (2) | 25 میلیمتر (1) | 25 میلیمتر (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر پیچ | میلیمتر | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| نسبت لاغری پیچ (طول/قطر) | – | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| قابلیت پلاستیکسازی (HDPE) | کیلوگرم بر ساعت | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| مرحله/منطقه گرمایش پیچ | منطقه | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| توان گرمایش پیچ | کیلووات | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| توان فن پیچ | کیلووات | 0.56 | 0.28 | 0.28 | – | – |
| توان موتور اکستروژن | کیلووات | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| مرحله/منطقه گرمایش هد | منطقه | 14 |
| توان گرمایش هد | کیلووات | 30 |
| پارامتر | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| توان کل دستگاه | کیلووات | 210 |
| توان موتور روغن | کیلووات | 31 |
| فشار هوا | MPa | 0.6 - 1 |
| حجم هوای فشرده | متر مکعب بر دقیقه | 1.2 |
| حجم آب خنک کننده | لیتر بر دقیقه | 1000 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011