|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تنظیمات زبان: | پنل عملیات چینی و انگلیسی | وزن دستگاه: | 15 تن |
|---|---|---|---|
| مصرف هوا: | 1.2 متر مکعب در دقیقه | ولتاژ مناسب: | مشتری مشخص شده است |
| مصرف آب خنک کننده: | 1000 لیتر در دقیقه | فشار آب خنک کننده: | 0.6-1 مگاپاسکال |
| تعداد سر: | 3 مجموعه | بسته حمل و نقل: | بسته بندی فیلم |
| برجسته کردن: | دستگاه قالب گیری دمشی اکستروژن صرفه جویی در مصرف انرژی,تجهیزات قالب گیری 3 هد,ماشین اکستروژن 15 تن پلاستیک,3 Heads Blow Molding Equipment,15 Tons Plastic Extrusion Machine |
||
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مواد قابل استفاده | - | PE، PP |
| حداکثر حجم محصول | لیتر | 10 |
| تعداد سرها | تنظیم شده | 3 |
| ابعاد ماشین (L*W*H) | متر | 3.5 × 5.6 × 265 |
| وزن ماشین | تن | 15 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| نیروی چسبندگی قالب | kN | 200 |
| ضربه ی افتتاحیه ی صفحه | mm | ۲۴۰ - ۶۴۰ |
| شکاف پلاک | mm | 750 |
| حداکثر اندازه قالب (W*H) | mm | 700 * 420 |
| پارامتر | واحد | 100 میلی متر | 75 میلی متر (1) | 75 میلی متر (2) | 25 میلی متر (1) | 25 میلی متر (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر پیچ | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| نسبت تراشیدن پیچ (L/D) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| قابلیت پلاستیک سازی (HDPE) | در کیلوگرم | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| مراحل گرمایش / مناطق | مناطق | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| قدرت گرمایش پیچ | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| قدرت فن رو خراب کن | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | - | - |
| قدرت موتور اکستروژن | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مراحل گرمایش / مناطق | مناطق | 14 |
| قدرت گرمایش | kW | 30 |
| پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|
| کل قدرت ماشین | kW | 210 |
| قدرت موتور روغن | kW | 31 |
| فشار هوا | MPa | 0.6 - 1 |
| حجم هوا فشرده | m3/min | 1.2 |
| حجم آب خنک کننده | L/min | 1000 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011