|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| حجم قطعه توخالی: | 1-30 لیتر | خروجی: | 130-160 کیلوگرم در ساعت |
|---|---|---|---|
| کد Hs: | 8477301000 | مصرف آب: | 300 |
| ولتاژ: | 380V-440V | نسبت باریکی پیچ: | 24 لیتر در روز |
| نیروی چسبندگی قالب: | 150 کیلوگرم | سیستم کنترل: | WiseTech PLC |
| مورد | واحد | پارامتر پایه |
|---|---|---|
| مواد قابل اجرا | PE، PP | |
| حداکثر حجم محصول | L | 10 |
| تعداد سران | تنظیم کنید | 3 |
| ابعاد ماشین (L*W*H) | م | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| وزن دستگاه | تن | 15 |
| مورد | واحد | پارامتر پایه |
|---|---|---|
| نیروی بستن قالب | KN | 200 |
| سکته مغزی باز شدن صفحه | MM | 240 - 640 |
| صفحه سکته مغزی | MM | 750 |
| حداکثر اندازه قالب (W*H) | MM | 700 * 420 |
| پارامتر | واحد | 100 میلی متر | 75 میلی متر (1) | 75 میلی متر (2) | 25 میلی متر (1) | 25 میلی متر (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر پیچ | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| نسبت باریکی پیچ (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| قابلیت پلاستیک سازی (HDPE) | KG/H | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| مرحله/منطقه گرمایش پیچ | منطقه | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| قدرت گرمایش پیچ | KW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| برق فن پیچ | KW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| قدرت موتور اکستروژن | KW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| مورد | واحد | پارامتر |
|---|---|---|
| مرحله/منطقه گرمایش سر | منطقه | 14 |
| قدرت گرمایش سر | KW | 30 |
| مورد | واحد | پارامتر |
|---|---|---|
| کل قدرت ماشین | KW | 210 |
| قدرت موتور روغن | KW | 31 |
| فشار هوا | MPA | 0.6 - 1 |
| حجم هوای فشرده | M³/min | 1.2 |
| حجم آب خنک کننده | L/min | 1000 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011