|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| صفحه نمایش لمسی: | زیمنس | مواد قابل استفاده: | HDPE + EVOH + AD |
|---|---|---|---|
| ظرفیت کانتینر: | 500 میلی لیتر | PLC: | میتسوبیشی |
| نیرو: | 120 KN | سکته مغزی صفحه: | 540 متر M |
| تایپ کنید: | ماشین آلات پردازش پلاستیک | مواد: | پلاستیک |
| برجسته کردن: | ماشین قالب دهی اکسترژنی زیمنس,دستگاه فشار MP 80FD 85KG/H,دستگاه قالب دهی اکستروژن با خروجی بالا,MP 80FD extrusion machine 85KG/H,high output extrusion molding machine |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| مشخصات | مواد | PE |
| حداکثر ظرفیت کانتینر | L | 500 میلی لیتر |
| تعداد مردگان | مجموعه | 4 |
| ابعاد ماشین ((LxWxH) | م | 3.82x4x25 |
| وزن کل | تن | 8.6 |
| واحد قفل | ||
| نیروی کلیمپ | kN | 120 |
| باز کردن صفحه | mm | ۲۴۰ تا ۶۰۰ |
| ضربه گيري | mm | 540 |
| حداکثر اندازه قالب (WxH) | mm | 480x500 |
| واحد اکسترودر | ||
| قطر پیچ | mm | 75 |
| نسبت L/D پیچ | L/D | 24 |
| پوشش پلاستیکی (HDPE) | کیلوگرم/ساعت | 85 |
| منطقه گرمایش پیچ | منطقه | 3 |
| قدرت گرمایش پیچ | kW | 15.3 |
| قدرت فن | kW | 0.14 |
| قدرت موتور اکسترودر | kW | 22 |
| سر بُکُش | ||
| ناحیه گرمایش سر | منطقه | 15 |
| قدرت گرمایش سر | kW | 16.5 |
| حداکثر قطر قالب دهان | mm | 35 |
| مصرف انرژی | ||
| کل قدرت ماشین | kW | 72 |
| قدرت پمپ روغن | kW | 15 |
| فشار هوا | Mpa | 0.6-08 |
| مصرف فشار هوا | m3/min | 1.5 |
| مصرف آب خنک کننده | m3/min | 0.4 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011