|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| حداکثر حجم محصول: | 10 لیتر | نیروی چسبندگی قالب: | 90 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| مواد قابل اجرا: | PE PP PVC PA | نیروی بستن: | 120 KN |
| وزن دستگاه: | 8.2 تن | سیستم کنترل: | PLC با صفحه نمایش لمسی |
| صفحه نمایش لمسی: | زیمنس | مواد قابل اجرا: | HDPE + EVOH + AD |
| برجسته کردن: | دستگاه قالب دهی اکسترژنی Hdpe,دستگاه قالب دهی اکسترژنی EVOH,دستگاه اکستروژن با نیروی گیره ۹۰ کیلونیوتن,EVOH extrusion molding machine,90KN clamping force extrusion machine |
||
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مواد قابل استفاده | PE، PP، PVC، PA، و غیره | |
| حداکثر حجم محصول | L | 10 |
| تعداد سرها | تنظیم شده | 1، 2، 3، 4 |
| ابعاد ماشین (L × W × H) | m | 4 × 2.3 × 25 |
| وزن ماشین | تن | 8.2 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| نیروی چسبندگی قالب | kN | 150 |
| ضربات باز کردن صفحه | mm | 220 - 620 |
| شکاف پلاک | mm | 540 |
| حداکثر اندازه قالب (W × H) | mm | ۵۲۰ × ۴۶۰ |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| قطر پیچ | mm | 80 |
| نسبت تراشیدن پیچ (L/D) | 24 | |
| قابلیت پلاستیک سازی (HDPE) | در کیلوگرم | 90 |
| مراحل گرمایش پیچ/مناطق | منطقه | 4 |
| قدرت گرمایش پیچ | kW | 15.85 |
| قدرت فن رو خراب کن | kW | 0.28 |
| قدرت موتور اکستروژن | kW | 30 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مراحل گرمایش سر/منطقه ها | منطقه | 3 |
| قدرت گرمایش سر | kW | 10 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| کل قدرت ماشین | kW | 80 |
| قدرت موتور روغن | kW | 18.7 |
| فشار هوا | MPa | 0.6 - 08 |
| حجم هوا فشرده | m3/min | 1.5 |
| حجم آب خنک کننده | L/min | 40 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011