|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| خروجی: | 130-160 کیلوگرم در ساعت | موتور اکستروژن: | 11 کیلووات |
|---|---|---|---|
| ابعاد ماشین: | 3400x1800x2100mm | تجهیزات کمکی: | ماشین آلات کمکی برند معروف |
| روزهای تحویل: | 60 روز | نیروی چسبندگی قالب: | 150 کیلوگرم |
| روش قالب گیری: | قالب گیری دمشی | moldCavity: | 1-4 حفره |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مواد قابل استفاده | PE، PP | |
| حداکثر حجم محصول | L | 10 |
| تعداد سرها | SET | 3 |
| ابعاد ماشین (L x W x H) | m | 3.5×5.6×265 |
| وزن ماشین | تن | 15 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| نیروی چسبندگی قالب | kN | 200 |
| ضربه ی افتتاحیه ی صفحه | mm | ۲۴۰۶۴۰ |
| شکاف پلاک | mm | 750 |
| حداکثر اندازه قالب (W x H) | mm | 700 × 420 |
| پارامتر | واحد | مقدار 1 | ارزش 2 | ارزش 3 | ارزش 4 | مقدار 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر پیچ | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| نسبت تراشیدن پیچ (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| قابلیت پلاستیک سازی (HDPE) | در کیلوگرم | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| مراحل گرمایش پیچ / مناطق | منطقه | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| قدرت گرمایش پیچ | kW | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| قدرت فن رو خراب کن | kW | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| قدرت موتور اکستروژن | kW | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مرحله های گرم کردن سر / مناطق | منطقه | 14 |
| قدرت گرمایش سر | kW | 30 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| کل قدرت ماشین | kW | 210 |
| قدرت موتور روغن | kW | 31 |
| فشار هوا | MPa | 0.6 - 1 |
| حجم هوا فشرده | m3/min | 1.2 |
| میزان جریان آب خنک کننده | L/min | 1000 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011