|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| moldCavity: | 1-4 حفره | موتور اکستروژن: | 11 کیلووات |
|---|---|---|---|
| روش قالب گیری: | قالب گیری دمشی | کد Hs: | 8477301000 |
| حجم قطعه توخالی: | 1-30 لیتر | سیستم کنترل: | WiseTech PLC |
| مصرف آب: | 300 | نسبت باریکی پیچ: | 24 لیتر در روز |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مواد قابل استفاده | PE، PP | |
| حداکثر حجم محصول | L | 10 |
| تعداد سرها | SET | 3 |
| ابعاد ماشین (L x W x H) | m | 3.5×5.6×265 |
| وزن ماشین | تن | 15 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| نیروی چسبندگی قالب | KN | 200 |
| ضربه ی افتتاحیه ی صفحه | ام ام | ۲۴۰ - ۶۴۰ |
| شکاف پلاک | ام ام | 750 |
| حداکثر اندازه قالب (W x H) | ام ام | 700 × 420 |
| پارامتر | واحدها | ارزش ها |
|---|---|---|
| قطر پیچ | ام ام | 100، 75، 75، 25، 25 |
| نسبت تراشیدن پیچ (L/D) | 26، 24، 24، 22، 22 | |
| قابلیت پلاستیک سازی (HDPE) | کیلوگرم/ساعت | 218، 75، 75، 3، 3 |
| مراحل گرمایش پیچ/مناطق | منطقه | 4، 3، 3، 2، 2 |
| قدرت گرمایش پیچ | KW | 17.4، 126، 126، 1.4، 1.4 |
| قدرت فن رو خراب کن | KW | 0.56، 0.28، 0.28... |
| قدرت موتور اکستروژن | KW | 55، 22، 22، 15، 1.5 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مراحل گرمایش سر/منطقه ها | منطقه | 14 |
| قدرت گرمایش سر | KW | 30 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| کل قدرت ماشین | KW | 210 |
| قدرت موتور روغن | KW | 31 |
| فشار هوا | MPA | 0.6 - 1 |
| حجم هوا فشرده | م3 / دقیقه | 1.2 |
| حجم آب خنک کننده | L/min | 1000 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011