|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| حالت های عملیات: | دستی / نیمه خودکار / تمام خودکار | حداکثر فشار روغن: | 14 مگاپاسکال (140 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) |
|---|---|---|---|
| کنترل هیدرولیکی: | شیر تناسب دوگانه (PQ) | نوع بستن: | تعویض ایستگاه دوگانه |
| روش قالب گیری: | قالب گیری دمشی | ولتاژ: | 380 ولت ± 10٪ (50 هرتز) |
MP70FS به عنوان یک ماشین قالب گیری دمشی اکستروژن درجه صنعتی برتر است که با ایستگاه های دوگانه برای بهینه سازی تولید محصولات توخالی پلاستیکی با راندمان بالا طراحی شده است. مهندسی پیشرفته آن عملکرد مداوم را تضمین می کند و نیازهای سخت محیط های تولیدی مدرن را برآورده می کند.
MP70FS با استفاده از یک سیستم هیدرولیک کم مصرف و با کنترل دقیق از طریق یک میکرو کامپیوتر پویا، به سرعت چرخه چشمگیر دست می یابد و در عین حال ضخامت دیواره جداری ثابت را حفظ می کند. این ترکیب منجر به کیفیت برتر محصول و قابلیت اطمینان در طول فرآیند تولید می شود.
ایمنی یکی از ویژگی های مهم MP70FS است که محافظت فوق العاده ای را برای اپراتورها در هنگام استفاده ارائه می دهد. به عنوان راه حل نهایی تولید، کاملاً با اهداف کارخانه های هوشمند با هدف به حداکثر رساندن توان عملیاتی و به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی همسو است.
| مورد | واحد | پارامتر |
|---|---|---|
| مواد قابل اجرا | PE، PP، PVC، PA و دیگران | |
| حداکثر حجم محصول | L | 10 |
| تعداد سران | تنظیم کنید | 1، 2، 3، 4 |
| ابعاد دستگاه (L x W x H) | متر | 3.7 * 3 * 2.5 |
| وزن دستگاه | تن | 8 |
| مورد | واحد | پارامتر |
|---|---|---|
| نیروی بستن قالب | kN | 150 |
| سکته مغزی باز شدن صفحه | میلی متر | 240-600 |
| صفحه سکته مغزی | 360 | |
| حداکثر اندازه قالب (W x H) | میلی متر | 500 * 360 |
| مورد | واحد | پارامتر |
|---|---|---|
| قطر پیچ | میلی متر | 70 |
| نسبت باریکی پیچ (L/D) | 24 | |
| قابلیت پلاستیک سازی (HDPE) | کیلوگرم در ساعت | 90 |
| مرحله/منطقه گرمایش پیچ | مناطق | 3 |
| قدرت گرمایش پیچ | کیلووات | 12 |
| برق فن پیچ | کیلووات | 0.28 |
| قدرت موتور اکستروژن | کیلووات | 18.5 |
| مورد | واحد | پارامتر |
|---|---|---|
| مرحله/منطقه گرمایش سر | مناطق | 10 |
| قدرت گرمایش سر | کیلووات | 16.5 |
| حداکثر قطر قالب دروازه اکستروژن | میلی متر | 3 |
| مورد | واحد | پارامتر |
|---|---|---|
| توان کل ماشین | کیلووات | 70 |
| قدرت موتور روغن | کیلووات | 15 |
| فشار هوا | MPa | 0.6 - 0.8 |
| میانگین مصرف انرژی | کیلووات | 1.5 |
| حجم هوای فشرده | m³/h | 50 |
| حجم آب خنک کننده | m³/h | 55.5 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011