|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| روش قالب گیری: | قالب گیری دمشی | سیستم کنترل: | میکرو کامپیوتر متمرکز |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 380 ولت ± 10٪ (50 هرتز) | عملکرد دمیدن: | برش مستقیم و مایل |
| حالت های عملیات: | دستی / نیمه خودکار / تمام خودکار | حافظه داده ها: | 40 مجموعه قالب |
| موتور اکستروژن: | موتور فرکانس متغیر | کنترل هیدرولیکی: | شیر تناسب دوگانه (PQ) |
MP70FS به عنوان یک ماشین قالب گیری دمشی درجه یک صنعتی برتر است که با ایستگاه های دوگانه برای بهینه سازی راندمان تولید طراحی شده است. این تجهیزات پیشرفته به طور خاص برای تولید مداوم محصولات پلاستیکی توخالی طراحی شده است و آن را برای محیط های صنعتی با تقاضای بالا ایده آل می کند.
MP70FS مجهز به یک سیستم هیدرولیک کم مصرف و کنترل شده توسط یک میکروکامپیوتر هوشمند، سرعت چرخه فوق العاده و ضخامت دیواره جداری یکنواخت را تضمین می کند. این ویژگی ها به کیفیت برتر محصول کمک می کند و در عین حال قابلیت اطمینان عملیاتی را افزایش می دهد.
MP70FS علاوه بر قابلیت های عملکردی خود، ایمنی اپراتور را از طریق مکانیزم های طراحی و کنترل پیشرفته خود در اولویت قرار می دهد. در نتیجه، به عنوان راه حل نهایی تولید برای کارخانه های هوشمند با هدف افزایش تولید و به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی کلی عمل می کند.
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| مواد قابل اجرا | PE، PP، PVC، PA، و دیگران | |
| حداکثر حجم محصول | لیتر (L) | 10 |
| تعداد سران | تنظیم کنید | 1، 2، 3، 4 |
| ابعاد دستگاه (L*W*H) | متر (متر) | 3.7 * 3 * 2.5 |
| وزن دستگاه | تن (t) | 8 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| نیروی بستن قالب | کیلونیوتن (kN) | 150 |
| سکته مغزی باز شدن صفحه | میلی متر (میلی متر) | 240 - 600 |
| صفحه سکته مغزی | 360 | |
| حداکثر اندازه قالب (عرض * ارتفاع) | میلی متر (میلی متر) | 500 * 360 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| قطر پیچ | میلی متر (میلی متر) | 70 |
| نسبت باریکی پیچ (L/D) | 24 | |
| ظرفیت پلاستیک سازی (HDPE) | کیلوگرم در ساعت (کیلوگرم در ساعت) | 90 |
| مراحل/مناطق گرمایش پیچ | مناطق | 3 |
| قدرت گرمایش پیچ | کیلووات (کیلووات) | 12 |
| برق فن پیچ | کیلووات (کیلووات) | 0.28 |
| قدرت موتور اکستروژن | کیلووات (کیلووات) | 18.5 |
| مراحل/مناطق گرمایش سر | مناطق | 10 |
| قدرت گرمایش سر | کیلووات (کیلووات) | 16.5 |
| حداکثر قطر قالب دروازه اکستروژن | میلی متر (میلی متر) | 3 |
| پارامتر | واحد | ارزش |
|---|---|---|
| توان کل ماشین | کیلووات (کیلووات) | 70 |
| قدرت موتور روغن | کیلووات (کیلووات) | 15 |
| فشار هوا | مگاپاسکال (MPa) | 0.6 - 0.8 |
| میانگین مصرف انرژی | کیلووات (کیلووات) | 1.5 |
| حجم هوای فشرده | متر مکعب در ساعت (m³/h) | 50 |
| حجم آب خنک کننده | متر مکعب در ساعت (m³/h) | 55.5 |
تماس با شخص: Levi.Li
تلفن: 86-13396686968
فکس: 86-574-81688011